功能特点:
LG512D全液压双驱单钢轮振动压路机整机特点
本机是重型振动压路机,适用于各种填方材料的压实,包括砾石、碎石、砂石混合料。
1.康明斯B系列增压水中冷发动机,功率储备系数大,低功耗、低噪音,可满足多种工况的施工。
2.前后轮全曲闭式液压系统,国际知名品牌液压原件,四档无极变速,速度范围宽,爬坡能力强。
3.变频变幅闭式液压振动系统,钢轮直径、静线载荷与激振力优化配置。
4.振动轮选用高强度材料制作,具有很高的抗磨抗压痕能力。
5.前后轮断油制动系统,确保机器和人员的安全。
6.具有专利技术的转向机构。
7.可配置外包式凸块轮,用于粘性土壤的压实。
8.前后多光源照明系统为夜间施工考虑更加周到。
9.故障报警系统,确保机器正常工作。
10.驾驶室超大视野,选配空调、音响、电子仪表、悬浮座椅、操纵手柄按人机最佳工程学设计。
11.整机机罩液压开启,发动机全部外露,维修保养极其方便。
12.可配置在线检测密实度仪,用于随时观察土壤的压实情况。
LG512D机型参数
整机基本参数
| 整机操作质量(kg) | общая масса(kg) | 12000 |
| 运输尺寸 | Габаритные размеры | |
| 长×宽×高(mm) | длина x широта x высота (mm) | 5978×2280×3037 |
| 前轮分配质量(kg) | масса разделена на передние колеса(kg) | 6500 |
| 后轮分配质量(kg) | масса разделена на задние колесо(kg) | 5500 |
| 静线载荷(N/cm) | Статическая линейная нагрузка(N/cm) | 303 |
| 最小转弯半径(mm) | Минимальный радиус поворота(mm) | 6500 |
| 行走速度(km/h) | ходовая скорость(km/h) | 0-10.8 |
| 爬坡能力(%) | способность на восхождение(%) | 40 |
| 振动频率(Hz) | частота вибрации(Hz) | 30/36 |
| 名义振幅(mm) | Номинальная амплитуда(mm) | 1.8/0.9 |
| 激振力(kN) | сила возбуждения(kN) | 270/180 |
| 发动机参数 | параметры двигателя | |
| 型号 | мотель | 6BTA5.9 |
| 额定功(kW)/转速(rpm) | номинальная мощность(kW)/скорость(rpm) | 110/2200 |
| 最低燃油消耗率(g/kW?h) | Низкий уровень потребления топлива(g/kW?h) | 217 |
| 最大扭矩(N?m) | Максимальный крутящий момент(N?m) | 280 |
|
液压系统 行走系统 |
гидравлическая система ходовая система | |
| 驱动泵 | привот носо | 进口变量柱塞式Импорт переменные поршневые |
| 减速机 | редуктор | 进口机 Импорт машин |
| 驱动马达 | привод двигатель | 进口变量柱塞式 Импорт переменные поршневые |
| 振动系统 | Вибрация системы | |
| 振动泵 | Вибрация насоса | 进口变量柱塞式 Импорт переменные поршневые |
| 振动马达 | Вибрация двигателя | 进口变量柱塞式 Импорт переменные поршневые |
| 转向系统 | система управления | |
| 型式 | тип | 全液压转向系统 Полная гидравлическая систма рулевого управления |
| 驱动桥与轮胎 | мост двигатель и шины | |
| 驱动桥型式 | мост двигатель и тип | 前端减速+中央减速+轮边减速фронт замедления+Центральная часть + колесо замедления |
| 轮胎 | шины | 压路机专用轮胎 Специальный ролик шин |
| 制动系统 | тормозная система | |
| 行车制动形式 | Тормозные в виде |
液压锁闭前后轮制动 . Гидравлическая блокировка передних и задних тормозов колес
|
| 驻车制动形式 | Стояночный тормоз в виде | 断油多片前后轮制动 . Многокомпонентный корпус из переднего и заднего тормоза колеса от масла |





